EQUIPMENT
設備情報
鋳造設備

溶解炉

金型鋳造機

モールディングマシン
名称 | 保有台数 |
---|---|
高周波溶解炉 | 3 |
自動造型機 | 1 |
砂処理 | 2 |
モールディングマシン | 4 |
ショットブラスト(タンブラー型、ドラム型、エプロンゴム型) | 各1 |
ハンガーブラスト | 2 |
エアブラスト | 3 |
鋳鉄焼鈍炉 | 2 |
アルミ熱処理炉 | 4 |
アルミ溶解炉 | 4 |
金型鋳造機 | 3 |
コンターマシン | 2 |
横型バンドソー | 1 |
機械加工設備

5軸マシニングセンタ

立型マシニングセンタ

NC旋盤
名称 | 型式 | メーカー | 特徴 | 保有台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | NMV-5000DCG | DMG森精機 | テーブルサイズφ500 | 2 |
立型マシニングセンタ | CMX600V | DMG森精機 | BT40 2APC | 2 |
立型マシニングセンタ | CMX1100V、他 | DMG森精機、他 | BT40 CNC円テーブル | 6 |
立型マシニングセンタ | DuraVertical5100、他 | DMG森精機、他 | BT40 | 12 |
立型マシニングセンタ | S700Xd2、他 | ブラザー工業 | BT30 | 20 |
横型マシニングセンタ | NH4000DCG | DMG森精機 | □400 2APC | 3 |
NC旋盤 | TCN3500L5、他 | TAKISAWA、他 | 最大振り660mm、他 | 49 |
立型NC旋盤 | TK2600T、他 | TAKISAWA | 最大振り600mm、他 | 5 |
その他 | MH2V、他 | ニデックオーケーケー、他 | 汎用機(治具製作用) | 3 |
検査設備

三次元測定機

超音波探傷装置

画像解析処理装置

発光分光分析装置

3Dスキャナー型三次元測定機
名称 | 保有台数 |
---|---|
アムスラー万能試験機(20t) | 1 |
ブリネル硬度計 | 1 |
ロックウェル硬度計 | 2 |
発光分光分析装置 | 1 |
金属顕微鏡 | 1 |
表面粗さ輪郭形状測定器 | 1 |
投影機 | 1 |
3Dスキャナー型三次元測定機 | 1 |
CNC三次元測定器 | 1 |
三次元測定機 | 2 |
超音波探傷装置 | 1 |
内視鏡 | 2 |
画像解析処理装置 | 1 |
漏れ試験機 | 4 |